| Needs of Medicines | Necesarios | Ofrecidos | Faltan |
| Amoxicilina Fc. 250 mg/5ml. | 120,000 | ||
| Amoxicilina Cp 500 mg. | 320,000 | ||
| Ampicilina Fc. 1g. ( Polvo para inyecci�n ) | 60,000 | ||
| Penicilina Proca�nica 4,000,000 U.I. | 40,000 | ||
| Penicilina Benzat�nica 1,200,000 U.I | 60,000 | ||
| Penicilina Cristalina FC. 5,000,000 U.I. | 40,000 | ||
| Tetraciclina Cp 500 mg | 320,000 | ||
| Eritromicina Tb. 500 mg ( No estolato ) | 160,000 | ||
| Eritromicina Suspenci�n 200 mg./ 5 ml. ( No estolato) | 40,000 | ||
| Trimetoprim Sulfametoxazol 40/200 mg/5ml. Suspenci�n | 320,000 | ||
| Trimetoprim Sulfametoxazol Tb. 80/400 mg | 320,000 | ||
| Aspirina Tab 500 mg | 250,000 | ||
| Paracetamol Jarabe 125 mg/5ml | 300,000 | ||
| Paracetamol Tableta 500 mg | 300,000 | ||
| Naproxeno 250 mg. � 500mg | 350,000 | ||
| Lidoca�na Fc. 2% | 400 | ||
| Lidoca�na Fc. 10% | 1000 | ||
| Lidoca�na + Hidrocortisona 2% / 1% | 500 | ||
| Sales de Rehidrataci�n Oral | 400,000 | ||
| Clotrimazol Unguento tubo 1% | 120,000 | ||
| Agua Destilada para inyecci�n 10 ml | 60,000 | ||
| Oxitetraciclina + Polimixina. unguento Oftalmico | 120,000 | ||
| Cloranfenicol. unguento | 40,000 | ||
| Cloranfenicol Gotas Oft�lmologicas | 40,000 | ||
| Clorhexidina + Cetrinide ( Soluci�n Jabonosa ) Galones | 20,000 | ||
| Tinidazol Tb. 500 mg | 640,000 | ||
| Mebendazol Tb. 100 mg | 600,000 | ||
| Albendazol Tb. 200 mg | 600,000 | ||
| Yodopovidona fc 10% Galones | 40 | ||
| Salbutamol fc aerosol 10 mg/disparo | 20,000 | ||
| Beclometazona fc aerosol 500 mg / disparo | 20,000 | ||
| Hexacloruro de gamma benceno | 120,000 | ||
| Dextrosa en agua ( 500 ml ) | 2,000 | ||
| Dextrosa en agua 5% ( 500 ml ) | 2,000 | ||
| Dextrosa al 50% | 2,000 | ||
|
|
|
|
| Polimixina B - neomicina + crema dermatol�gica | 80,000 | ||
| Aminofilina 250 mg /10ml Ampolla | 40,000 | ||
| Dextrosa 5% + cloruro de sodio 0.3% bolsas de 250, 500 y 1000 ml ( 60,000 de cada presentaci�n ) | 180,000 | ||
| Dextrosa 5% + Cloruro de Sodio 0.45% bolsas de 250, bolsas de 1000 ml. ( 60,000 de cada presentaci�n ) | 180,000 | ||
| Dextrosa 5% + Cloruro de sodio 0.9% bolsas de 250 mly 500 ml ( 60,000 de cada presentaci�n ) | 120,000 | ||
| 120,000 | ||
| Suero antiofidico polivalente anticrotalido | 2,000 | ||
| Suero antifidio polivalente anticoral | 2,000 | ||
| Inmuno globulina humano antitet�nica 250 U.I | 2,000 | ||
| Cloroquina TB 150 mg / base | 10,720,000 | ||
| Primaquina TB 5 mg / base | 5,800,000 | ||
| Primaquina TB 15 mg / base | 7,500,000 | ||
| Glibenclamida Tabletas 5 mg | 50,000 | ||
| Salbutamol Jarabe 2 mg / 5 ml | 80,000 | ||
| Insulina Isofanica humana ( NPH) 100 U.I./ ml | 30,000 | ||
| Enalapril tb 20 mg | 50,000 | ||
| Furosemida tb 40 mg | 50,000 | ||
| Alfa metildopa tb 500 mg | 50,000 | ||
| Atenolol tb 100 mg | 50,000 | ||
| Hidralazina tb 25 mg | 50,000 | ||
| Difenhidramina fco 2.5 mg / ml | 100,000 |
|
|
|
|
|
NOTA: Esta p�gina tiene como finalidad brindar informaci�n sobre Honduras y su situaci�n actual provocada por el
hurac�n Mitch. Adem�s de solicitar la cooperaci�n y solidaridad internacional para atenuar el impacto en nuestros
compatriotas damnificados e iniciar el proceso de reconstrucci�n de la econom�a nacional.
Asociaci�n de Facultativos del Hospital de Cruces